РАЗРЯДНЫЕ НОРМАТИВЫ ПО ПЛАВАНИЮ ДЛЯ МУЖЧИН

1. В бассейне 25м (минут:секунд,долей секунд)
Вид МСМК МС КМС I II III I(ю) II(ю) III(ю)
50м (вольный стиль) 21,29 22,65 23,40 24,65 27,05 29,25 35,25 45,25 55,25
100м (вольный стиль) 47,05 50,40 53,70 57,10 1:03,50 1:11,0 1:23,50 1:43,50 2:03,50
200м (вольный стиль) 1:44,25 1:51,75 1:58,25 2:06,50 2:21,0 2:39,50 3:05,0 3:15,0 4:25,0
400м (вольный стиль) 3:42,57 3:59,0 4:11,50 4:28,0 5:03,0 5:44,0 6:40,0 7:36,0 8:32,0
800м (вольный стиль) 7:45,64 8:17,0 8:50,0 9:28,0 11:06,0 12:28,0 14:30,0 16:30,0 18:30,0
1500м (вольный стиль) 14:42,19 15:38,50 17:16,50 18:15,0 20:37,50 23:37,50 27:40,0 31:40,0 35:40,0
50м (на спине) 24,45 26,0 27,55 29,35 32,25 35,75 41,75 51,75 1:01,75
100м (на спине) 52,48 57,40 1:00,80 1:04,80 1:13,0 1:21,50 1:34,0 1:56,50 2:16,50
200м (на спине) 1:54,41 2:05,55 2:12,25 2:20,0 2:37,0 2:57,0 3:25,0 4:11,0 4:51,0
50м (брасс) 26,87 28,45 30,0 31,85 35,25 38,75 45,25 55,25 1:05,25
100м (брасс) 58,98 1:03,40 1:07,30 1:11,80 1:20,50 1:28,50 1:44,50 2:03,50 2:23,50
200м (брасс) 2:08,35 2:19,25 2:27,25 2:37,25 2:56,50 3:19,50 3:52,0 4:25,0 5:05,0
50м (баттерфляй) 22,87 24,15 25,15 27,15 30,25 33,25 38,25 48,25 58,25
100м (баттерфляй) 50,66 54,40 58,40 1:01,90 1:10,50 1:20,50 1:30,50 1:49,50 2:09,50
200м (баттерфляй) 1:53,47 2:03,75 2:10,75 2:18,75 2:37,50 2:58,0 3:22,0 3:57,0 4:37,0
100м (комплексное плавание) 52,74 56,90 1:01,90 1:05,90 1:14,0 1:24,0 1:35,0 1:54,0 2:14,0
200м (комплексное плавание) 1:56,37 2:06,75 2:14,25 2:22,75 2:41,0 3:05,0 3:30,0 4:05,0 4:45,0
400м (комплексное плавание) 4:09,38 4:31,0 4:46,0 5:05,0 5:46,0 6:34,0 7:29,0 8:25,0 9:21,0

2. В бассейне 50м (минут:секунд,долей секунд)
Вид МСМК МС КМС I II III I(ю) II(ю) III(ю)
50м (вольный стиль) 21,99 23,40 24,15 25,40 27,80 30,0 36,0 46,0 56,0
100м (вольный стиль) 48,35 51,90 55,30 58,70 1:05,0 1:12,50 1:25,0 1:45,0 2:05,0
200м (вольный стиль) 1:46,72 1:54,75 2:01,45 2:09,75 2:24,0 2:42,50 3:08,0 3:48,0 4:28.0
400м (вольный стиль) 3:47,43 4:05,0 4:17,50 4:34,0 5:09,0 5:50,0 6:46,0 7:42,0 8:38,0
800м (вольный стиль) 7:58,29 8:29,0 9:02,0 9:41,0 11:18,0 12:40,0 14:42,0 16:42,0 18:42,0
1500м (вольный стиль) 15:02,33 16:01,0 17:39,0 18:39,0 21:00,0 24:00,0 28:02,50 32:02,50 36:02,50
50м (на спине) 25,19 25,40 26,90 28,70 33,0 36,50 42,50 52,50 1:02,50
100м (на спине) 53,77 58,90 1:02,40 1:06,40 1:14,50 1:23,0 1:35,50 1:58,0 2:18,0
200м (на спине) 1:57,19 2:08,55 2:15,25 2:23,25 2:40,0 3:00,0 3:28,0 4:14,0 4:54,0
50м (брасс) 27,61 29,20 30,70 32,60 36,0 39,50 46,0 56,0 1:06,0
100м (брасс) 59,94 1:04,90 1:08,90 1:13,40 1:22,0 1:30,0 1:46,0 2:05,0 2:25,0
200м (брасс) 2:10,10 2:22,25 2:30,25 2:40,25 2:59,50 3:22,50 3:55,0 4:28,0 5:08,0
50м (баттерфляй) 23,70 24,90 25,90 27,90 31,0 34,0 39,0 49,0 59,0
100м (баттерфляй) 51,91 55,90 59,90 1:03,40 1:12,0 1:22,0 1:32,0 1:51,0 2:11,0
200м (баттерфляй) 1:56,45 2:06,75 2:13,75 2:21,75 2:40,50 3:01,0 3:25,0 4:00,0 4:40,0
200м (комплексное плавание) 1:59,43 2:09,75 2:17,25 2:25,75 2:44,0 3:08,0 3:33,0 4:08,0 4:48.0
400м (комплексное плавание) 4:14,98 4:37,0 4:52,0 5:11,0 5:52,0 6:40,0 7:35,0 8:31,0 9:27,0

3. На открытой воде (скорость - км/час)
Вид МСМК МС КМС I II III I(ю) II(ю) III(ю)
на дистанции 16км
(не менее 12км)
- - 4,06 3,84 3,42 2,88 - - -
на дистанции 10км
(не менее 6км)
- - - 3,99 3,6 3,06 - - -
на дистанции 5км
(не менее 3км)
- - - 4,17 3,8 3,24 - - -


РАЗРЯДНЫЕ НОРМАТИВЫ ПО ПЛАВАНИЮ ДЛЯ ЖЕНЩИН

1. В бассейне 25м (минут:секунд,долей секунд)
Вид МСМК МС КМС I II III I(ю) II(ю) III(ю)
50м (вольный стиль) 24,19 25,95 26,75 28,05 30,75 32,75 39,75 49,75 59,25
100м (вольный стиль) 52,66 56,40 1:00,40 1:04,24 1:11,80 1:19,50 1:33,50 1:53,50 2:12,50
200м (вольный стиль) 1:54,74 2:04,25 2:12,55 2:21,25 2:37,0 2:55,0 3:26,0 4:06,0 4:44,0
400м (вольный стиль) 4:01,47 4:23,0 4:38,0 4:56,0 5:37,0 6:21,0 7:32.0 8:43,0 9:54,0
800м (вольный стиль) 8:16,54 9:00,0 9:34,0 10:15,0 11:46,0 13:19,0 16:04,0 18:34,0 21:04,0
1500м (вольный стиль) 16:02,75 17:22,50 18:31,50 20:14,50 22:44,50 26:07,50 30:15,0 34:20,0 38:30,0
50м (на спине) 27,56 28,85 30,05 31,75 36,75 40,75 47,25 57,25 1:07,25
100м (на спине) 58,91 1:04,0 1:08,90 1:13,0 1:21,50 1:31,50 1:45,50 2:08,50 2.:28,50
200м (на спине) 2:06,59 2:18,75 2:26,75 2:35,75 2:55,0 3:17,0 3:51,0 4:36,0 5:16,0
50м (брасс) 30,62 32,65 34,45 36,15 40,25 44,25 51,75 1:01,75 1:11,75
100м (брасс) 1:06,06 1:12,40 1:16,40 1:21,40 1:30,0 1:42,0 2:06,50 2:16,50 2:37,50
200м (брасс) 2:22,76 2:35,25 2:44,25 2:54,75 3:15,0 3:40,0 4:17,0 4:52,0 5:34,0
50м (баттерфляй) 25,64 27,50 28,65 31,15 33,75 36,75 43,75 53,75 1:03,75
100м (баттерфляй) 56,81 1:01,90 1:05,40 1:09,90 1:19,5 1:30,5 1:42,50 2:01,50 2:21,50
200м (баттерфляй) 2:06,17 2:17,75 2:25,25 2:35,25 2:56,0 3:19,0 3:46,0 4:22,0 5:02,0
100м (комплексное плавание) 59,90 1:04,90 1:09,90 1:14,90 1:24,0 1:35,0 1:47,0 2:06,0 2:46,0
200м (комплексное плавание) 2:09,31 2:21,75 2:30,25 2:39,75 3:00,0 3:26,0 3:55,0 4:31,0 5:11,0
400м (комплексное плавание) 4:33,76 5:01,0 5:18,50 5:40,0 6:24,0 7:17,0 8:18,0 9:29,0 10:40,0

2. В бассейне 50м (минут:секунд,долей секунд)
Вид МСМК МС КМС I II III I(ю) II(ю) III(ю)
50м (вольный стиль) 24,78 26,70 27,50 28,80 31,50 33,50 40,50 50,50 1:00,0
100м (вольный стиль) 53,90 57,90 1:01,90 1:05,74 1:13,30 1:21,0 1:35,0 1:55,0 2:14,0
200м (вольный стиль) 1:57,28 2:07,25 2:15,55 2:24,25 2:40,0 2:58,0 3:29,0 4:09,0 4:47,0
400м (вольный стиль) 4:07,26 4:29,0 4:44,0 5:02,0 5:43,0 6:27,0 7:38,0 8:49,0 10:00,0
800м (вольный стиль) 8:28,12 9:12,0 9:46,0 10:27,0 11:58,0 13:31,0 16:16,0 18:46,0 21:16,0
1500м (вольный стиль) 16:26,08 17:45,0 18:54,0 20:37,0 23:07,0 26:30,0 30:37,50 34:42,50 38:52,50
50м (на спине) 28,20 29,20 30,90 32,50 37,50 41,50 48,0 58,0 1:08,0
100м (на спине) 59,96 1:06,40 1:10,40 1:14,90 1:23,0 1:33,0 1:47,0 2:10,0 2:30,0
200м (на спине) 2:09,31 2:21,75 2:29,75 2:38,75 2:58,0 3:20,0 3:54,0 4:39,0 5:19,0
50м (брасс) 31,26 33,40 35,20 36,90 41,0 45,0 52,50 1:02,50 1:12,50
100м (брасс) 1:07,07 1:13,90 1:17,90 1:22,90 1:31,50 1:43,50 2:08,0 2:18,0 2:39,0
200м (брасс) 2:24,69 2:38,25 2:47,25 2:57,75 3:18,0 3:43,0 4:20,0 4:55,0 5:37,0
50м (баттерфляй) 26,20 28,25 29,40 31,90 34,50 37,50 44,50 54,50 1:04,50
100м (баттерфляй) 58,03 1:03,40 1:06,90 1:11,40 1:21,0 1:32,0 1:44,0 2:03,0 2:23,0
200м (баттерфляй) 2:08,58 2:20,75 2:28,25 2:38,25 2:59,0 3:22,0 3:49,0 4:25,0 5:05,0
200м (комплексное плавание) 2:11,88 2:24,75 2:33,25 2:42,75 3:03,0 3:29,0 3:58,0 4:34,0 5:14,0
400м (комплексное плавание) 4:38,66 5:07,0 5:24,50 5:46,0 6:30,0 7:23,0 8:24,0 9:35,0 10:46,0

3. На открытой воде (скорость - км/час)
Вид МСМК МС КМС I II III I(ю) II(ю) III(ю)
на дистанции 16км
(не менее 12км)
- - 3,8 3,58 3,16 2,73 - - -
на дистанции 10км
(не менее 6км)
- - - 3,74 3,35 2,91 - - -
на дистанции 5км
(не менее 3км)
- - - 3,92 3,52 3,02 - - -