Вид | МСМК | МС | КМС | I | II | III | I(ю) | II(ю) | III(ю) |
50м (вольный стиль) | 21,09 | 22,45 | 23,20 | 24,45 | 26,85 | 29,05 | 35,05 | 45,05 | 55,05 |
100м (вольный стиль) | 46,15 | 50,00 | 53,30 | 56,70 | 1:03,10 | 1:10,60 | 1:23,10 | 1:43,10 | 2:03,10 |
200м (вольный стиль) | 1:41,97 | 1:49,66 | 1:57,45 | 2:05,70 | 2:20,20 | 2:38,70 | 3:04,20 | 3:45,0 | 4:24,20 |
400м (вольный стиль) | 3:38,57 | 3:56,0 | 4:08,50 | 4:25,0 | 5:00,0 | 5:41,0 | 6:37,0 | 7:33,0 | 8:29,0 |
800м (вольный стиль) | 7:40,18 | 8:17,0 | 8:50,0 | 9:24,0 | 11:02,0 | 12:24,0 | 14:26,0 | 16:26,0 | 18:26,0 |
1500м (вольный стиль) | 14:40,13 | 15:28,50 | 17:06,50 | 18:05,0 | 20:27,50 | 23:27,50 | 27:30,0 | 31:30,0 | 35:30,0 |
50м (на спине) | 23,01 | 25,89 | 27,35 | 29,35 | 32,05 | 35,55 | 41,55 | 51,55 | 1:01,55 |
100м (на спине) | 49,74 | 57,0 | 1:00,40 | 1:04,40 | 1:12,60 | 1:21,10 | 1:33,60 | 1:56,10 | 2:16,10 |
200м (на спине) | 1:50,94 | 2:04,75 | 2:11,45 | 2:19,20 | 2:36,20 | 2:56,20 | 3:24,20 | 4:10,20 | 4:50,20 |
50м (брасс) | 26,06 | 28,25 | 30,0 | 31,65 | 35,05 | 38,55 | 45,05 | 55,05 | 1:05,05 |
100м (брасс) | 56,98 | 1:03,00 | 1:06,90 | 1:11,40 | 1:20,10 | 1:28,10 | 1:44,10 | 2:03,10 | 2:23,10 |
200м (брасс) | 2:04,57 | 2:18,45 | 2:26,45 | 2:36,45 | 2:55,70 | 3:18,70 | 3:51,60 | 4:24,60 | 5:04,60 |
50м (баттерфляй) | 22,19 | 23,95 | 24,95 | 26,95 | 30,05 | 33,05 | 38,05 | 48,05 | 58,05 |
100м (баттерфляй) | 49,67 | 54,0 | 58,0 | 1:01,50 | 1:10,10 | 1:20,10 | 1:30,10 | 1:49,10 | 2:01,10 |
200м (баттерфляй) | 1:50,71 | 2:02,95 | 2:09,95 | 2:17,95 | 2:36,70 | 2:57,20 | 3:21,20 | 3:56,20 | 4:36,20 |
100м (комплексное плавание) | 51,87 | 56,50 | 1:01,50 | 1:05,50 | 1:13,60 | 1:23,60 | 1:34,60 | 1:53,60 | 2:13,60 |
200м (комплексное плавание) | 1:53,01 | 2:05,95 | 2:14,45 | 2:21,95 | 2:38,95 | 3:04,20 | 3:29,20 | 4:04,20 | 4:44,20 |
400м (комплексное плавание) | 4:04,33 | 4:28,0 | 4:43,0 | 5:02,0 | 5:43,0 | 6:31,0 | 7:26,0 | 8:22,0 | 9:18,0 |
2. В бассейне 50м (минут:секунд,долей секунд)
Вид | МСМК | МС | КМС | I | II | III | I(ю) | II(ю) | III(ю) |
50м (вольный стиль) | 21,72 | 23,20 | 23,95 | 25,20 | 27,60 | 29,80 | 35,80 | 45,80 | 55,80 |
100м (вольный стиль) | 47,71 | 51,50 | 54,90 | 58,30 | 1:04,60 | 1:12,10 | 1:24,60 | 1:44,60 | 2:04,60 |
200м (вольный стиль) | 1:45,54 | 1:53,95 | 2:00,65 | 2:08,95 | 2:23,20 | 2:41,70 | 3:07,20 | 3:47,20 | 4:27,20 |
400м (вольный стиль) | 3:45,87 | 4:02,0 | 4:14,50 | 4:31,0 | 5:06,0 | 5:47,0 | 6:43,0 | 7:39,0 | 8:35,0 |
800м (вольный стиль) | 7:46,65 | 8:25,0 | 8:58,0 | 9:37,0 | 11:14,0 | 12:36,0 | 14:38,0 | 16:38,0 | 18:38,0 |
1500м (вольный стиль) | 14:53,59 | 15:51,0 | 17:29,0 | 18:29,0 | 20:50,0 | 23:50,0 | 27:52,50 | 31:52,50 | 35:52,50 |
50м (на спине) | 24,51 | 26,65 | 28,15 | 29,95 | 32,80 | 36,30 | 42,30 | 52,30 | 1:02,30 |
100м (на спине) | 52,91 | 58,50 | 1:02,0 | 1:06,0 | 1:14,10 | 1:22,60 | 1:35,10 | 1:57,60 | 2:17,60 |
200м (на спине) | 1:56,52 | 2:07,75 | 2:15,45 | 2:22,45 | 2:38,20 | 2:59,20 | 3:27,20 | 4:13,20 | 4:53,20 |
50м (брасс) | 26,81 | 29,00 | 30,50 | 32,40 | 35,80 | 39,30 | 45,80 | 55,80 | 1:05,80 |
100м (брасс) | 59,02 | 1:04,50 | 1:08,50 | 1:13,0 | 1:21,60 | 1:29,60 | 1:45,60 | 2:04,60 | 2:24,60 |
200м (брасс) | 2:08,86 | 2:21,45 | 2:29,45 | 2:39,45 | 2:58,70 | 3:21,70 | 3:54,20 | 4:27,20 | 5:07,20 |
50м (баттерфляй) | 22,91 | 24,70 | 25,70 | 27,70 | 30,80 | 33,80 | 38,80 | 48,80 | 58,80 |
100м (баттерфляй) | 51,15 | 55,50 | 59,50 | 1:03,0 | 1:11,60 | 1:21,60 | 1:31,60 | 1:50,60 | 2:10,60 |
200м (баттерфляй) | 1:54,79 | 2:05,95 | 2:13,95 | 2:20,95 | 2:39,70 | 3:00,20 | 3:24,20 | 3:59,20 | 4:39,20 |
200м (комплексное плавание) | 1:57,43 | 2:09,75 | 2:17,25 | 2:25,75 | 2:44,0 | 3:08,0 | 3:33,0 | 4:08,0 | 4:48.0 |
400м (комплексное плавание) | 4:11,27 | 4:34,0 | 4:48,0 | 5:07,0 | 5:39,0 | 6:37,0 | 7:32,0 | 8:28,0 | 9:24,0 |
3. На открытой воде (скорость - км/час)
Вид | МСМК | МС | КМС | I | II | III | I(ю) | II(ю) | III(ю) |
на дистанции 16км (не менее 12км) |
- | - | 4,06 | 3,84 | 3,42 | 2,88 | - | - | - |
на дистанции 10км (не менее 6км) |
- | - | - | 3,99 | 3,6 | 3,06 | - | - | - |
на дистанции 5км (не менее 3км) |
- | - | - | 4,17 | 3,8 | 3,24 | - | - | - |
Вид | МСМК | МС | КМС | I | II | III | I(ю) | II(ю) | III(ю) |
50м (вольный стиль) | 23,79 | 25,75 | 26,55 | 27,85 | 30,55 | 32,55 | 39,55 | 49,55 | 59,05 |
100м (вольный стиль) | 51,85 | 56,0 | 1:00,0 | 1:03,84 | 1:11,40 | 1:19,10 | 1:33,10 | 1:53,10 | 2:12,10 |
200м (вольный стиль) | 1:53,34 | 2:03,45 | 2:11,75 | 2:20,45 | 2:36,20 | 2:54,20 | 3:25,20 | 4:05,20 | 4:43,20 |
400м (вольный стиль) | 4:00,45 | 4:20,0 | 4:30,0 | 4:52,0 | 5:34,0 | 6:18,0 | 7:29.0 | 8:40,0 | 9:51,0 |
800м (вольный стиль) | 8:18,63 | 9:00,0 | 9:30,0 | 10:11,0 | 11:42,0 | 13:15,0 | 16:00,0 | 18:30,0 | 21:00,0 |
1500м (вольный стиль) | 16:02,75 | 17:12,50 | 18:21,50 | 20:04,50 | 22:34,50 | 25:57,50 | 30:05,0 | 34:10,0 | 38:20,0 |
50м (на спине) | 26,07 | 28,65 | 29,85 | 31,55 | 36,55 | 40,55 | 47,05 | 57,05 | 1:07,05 |
100м (на спине) | 56,16 | 1:03,60 | 1:08,50 | 1:13,0 | 1:21,10 | 1:31,10 | 1:45,10 | 2:08,10 | 2.:28,10 |
200м (на спине) | 2:03,13 | 2:17,95 | 2:25,95 | 2:34,95 | 2:54,20 | 3:16,20 | 3:50,20 | 4:35,20 | 5:15,20 |
50м (брасс) | 29,47 | 32,45 | 34,25 | 35,95 | 40,05 | 44,05 | 51,55 | 1:01,55 | 1:11,55 |
100м (брасс) | 1:04,22 | 1:12,0 | 1:16,0 | 1:21,0 | 1:29,60 | 1:41,60 | 2:06,10 | 2:16,10 | 2:37,10 |
200м (брасс) | 2:20,45 | 2:34,45 | 2:43,45 | 2:53,95 | 3:14,20 | 3:39,60 | 4:16,60 | 4:51,60 | 5:33,20 |
50м (баттерфляй) | 25,14 | 27,30 | 28,45 | 30,95 | 33,55 | 36,55 | 43,55 | 53,55 | 1:03,55 |
100м (баттерфляй) | 56,46 | 1:01,50 | 1:05,0 | 1:09,50 | 1:19,10 | 1:30,10 | 1:42,10 | 2:01,10 | 2:21,10 |
200м (баттерфляй) | 2:05,41 | 2:16,95 | 2:24,45 | 2:34,45 | 2:55,20 | 3:18,20 | 3:45,20 | 4:21,20 | 5:01,20 |
100м (комплексное плавание) | 58,65 | 1:04,50 | 1:09,50 | 1:14,50 | 1:23,60 | 1:34,60 | 1:46,60 | 2:05,60 | 2:45,60 |
200м (комплексное плавание) | 2:07,19 | 2:20,95 | 2:29,45 | 2:38,95 | 2:59,20 | 3:25,20 | 3:54,20 | 4:30,20 | 5:10,20 |
400м (комплексное плавание) | 4:32,31 | 4:58,0 | 5:15,50 | 5:37,0 | 6:21,0 | 7:14,0 | 8:15,0 | 9:26,0 | 10:37,0 |
2. В бассейне 50м (минут:секунд,долей секунд)
Вид | МСМК | МС | КМС | I | II | III | I(ю) | II(ю) | III(ю) |
50м (вольный стиль) | 24,38 | 26,50 | 27,30 | 28,60 | 31,30 | 33,30 | 40,30 | 50,30 | 59,80 |
100м (вольный стиль) | 53,22 | 57,50 | 1:01,50 | 1:05,34 | 1:12,90 | 1:20,60 | 1:34,60 | 1:54,60 | 2:13,60 |
200м (вольный стиль) | 1:56,17 | 2:06,45 | 2:14,76 | 2:23,45 | 2:38,20 | 2:57,20 | 3:28,20 | 4:08,20 | 4:46,20 |
400м (вольный стиль) | 4:03,21 | 4:26,0 | 4:41,0 | 4:59,0 | 5:40,0 | 6:24,0 | 7:35,0 | 8:46,0 | 9:57,0 |
800м (вольный стиль) | 8:22,36 | 9:08,0 | 9:42,0 | 10:23,0 | 11:54,0 | 13:27,0 | 16:12,0 | 18:42,0 | 21:12,0 |
1500м (вольный стиль) | 16:07,45 | 17:35,0 | 18:44,0 | 20:27,0 | 22:57,0 | 26:20,0 | 30:27,50 | 34:32,50 | 38:42,50 |
50м (на спине) | 27,47 | 29,0 | 30,70 | 32,30 | 37,30 | 41,30 | 47,80 | 57,80 | 1:07,80 |
100м (на спине) | 58,77 | 1:06,0 | 1:10,0 | 1:14,50 | 1:22,60 | 1:32,60 | 1:46,60 | 2:09,60 | 2:29,60 |
200м (на спине) | 2:07,89 | 2:20,95 | 2:28,95 | 2:37,95 | 2:57,20 | 3:19,20 | 3:53,20 | 4:38,20 | 5:18,0 |
50м (брасс) | 30,08 | 33,20 | 35,0 | 36,70 | 40,80 | 44,80 | 52,30 | 1:02,30 | 1:12,30 |
100м (брасс) | 1:06,07 | 1:13,50 | 1:17,50 | 1:22,50 | 1:31,10 | 1:43,10 | 2:07,60 | 2:17,60 | 2:38,60 |
200м (брасс) | 2:23,92 | 2:37,45 | 2:46,40 | 2:56,95 | 3:17,20 | 3:42,20 | 4:29,20 | 4:54,20 | 5:36,20 |
50м (баттерфляй) | 25,56 | 28,05 | 29,20 | 31,70 | 34,30 | 37,30 | 44,30 | 54,30 | 1:04,30 |
100м (баттерфляй) | 57,03 | 1:03,0 | 1:06,50 | 1:11,0 | 1:20,60 | 1:31,60 | 1:43,60 | 2:02,60 | 2:22,60 |
200м (баттерфляй) | 2:07,62 | 2:19,95 | 2:27,45 | 2:37,45 | 2:58,20 | 3:21,20 | 3:48,20 | 4:24,20 | 5:04,20 |
200м (комплексное плавание) | 2:10,60 | 2:24,75 | 2:33,25 | 2:42,75 | 3:03,0 | 3:29,0 | 3:58,0 | 4:34,0 | 5:14,0 |
400м (комплексное плавание) | 4:37,56 | 5:03,0 | 5:20,50 | 5:42,0 | 6:27,0 | 7:20,0 | 8:21,0 | 9:32,0 | 10:43,0 |
3. На открытой воде (скорость - км/час)
Вид | МСМК | МС | КМС | I | II | III | I(ю) | II(ю) | III(ю) |
на дистанции 16км (не менее 12км) |
- | - | 3,8 | 3,58 | 3,16 | 2,73 | - | - | - |
на дистанции 10км (не менее 6км) |
- | - | - | 3,74 | 3,35 | 2,91 | - | - | - |
на дистанции 5км (не менее 3км) |
- | - | - | 3,92 | 3,52 | 3,02 | - | - | - |